期間 | 2018.01.01 – 2019.02.28 |
初期証拠金(円) | 100,000円 |
ロット数 | 0.1Lot |
純益(円) | 21,234円(年利21.2%) |
最大ドローダウン(%) | 54,108円 (35.11%) |
通貨ペア | USDJPY |
時間足 | 1分足 |
MAGIC | 900003 |
Slippage | 6 |
MaxPosition | 5 |
BaseLots | 0.1 |
takeprofit | 16 |
stoploss | 60 |
概要
MAGIC 他のEAと被らない任意の数字に変更可
Slippage ズレの許容範囲
MaxPosition 最大ポジション保有数
BaseLots 基本となるロット数
takeprofit 利確
stoploss 損切り